Managed Cloud MC8000
Profitieren Sie von der iptoX Managed-Cloud. Die Cloud wächst mit Ihren Anforderungen, unabhängig ob die Infrastruktur horizontal oder vertikal skaliert werden soll. Durch unser Cloud-Management können Sie sich auf Ihre Applikation konzentrieren und so nachhaltig Ihr Wachstum optimieren.
| Preise | Managed-Cloud MC8000 | ||
|---|---|---|---|
| Preis / Monat | 279,00 EUR | ||
| Setup / einmalig | 119,00 EUR | ||
| Vertragslaufzeit | 1 Monat | ||
![]() |
|||
| Ausstattung | |||
| Cluster-Nodes | 8 CPU-Kerne | ||
| dedizierter Arbeitsspeicher | 8 GB ECC DDR3-RAM | ||
| dedizierte Speicherkapazität | 300 GB auf Raid10-Verbund |
||
| zusätzlicher Speicherplatz | auf Anfrage | ||
| Anbindung | |||
| Außenanbindung | 2 x 10 Gbit/s | ||
| Anbindung pro Managed Cloud | 100 Mbit/s | ||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9% im Monatsmittel | ||
| IPv4 Adressen | 1 | ||
| IPv6 Adressen | |||
| Datentransfer | |||
| Enthaltener Traffic | 1000 GB inkl. | ||
| 1000 GB Trafficpaket (optional) | 70,21 EUR | ||
| 2000 GB Trafficpaket (optional) | 105,91 EUR | ||
| Übertraffic | 0,083 EUR pro GB | ||
| andere Trafficpakete | auf Anfrage | ||
| Content Delivery Network | |||
| CDN-Services | optional, Produktseite | ||
| Betriebssystem | |||
| Linux - Gentoo | |||
| Administrationssoftware | |||
| Confixx 3.3.x | |||
| Domains | |||
| Domains inkl. | 4 (.de .com .net .org .info .biz .eu) | ||
| Domainrobot | |||
| DNS-Verwaltung | |||
| vorinstallierte Software (auf Wunsch) | |||
| E-Mail-Server | |||
| Viren- und Spamfilter | |||
| FTP-Server | |||
| Apache-2.2 | |||
| Tomcat | |||
| Java | |||
| PHP 5 | |||
| Python | |||
| Perl | |||
| MySQL-5.x | |||
| weitere Software | |||
| Sicherheit | |||
| Autom. Backup | 10 GB Nutzdaten | ||
| externe Firewall | optional | ||
| Service | |||
| 24/7 Überwachung durch NOC iptoX | |||
| Service-Level-Agreement | SLA-Silber | ||
| 24/7 Rufbereitschaft | optional | ||
| Telefon-Support | |||
| eMail-Support | |||
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
