1/1 Rack 100 MBit-Flatrate
1/1 Rack Flat ist ein Kombinationsprodukt aus einem ganzen Rack und einer 100 Mbit-Flatrate für trafficintensive Anwendungen. Mit diesem Produkt bieten wir Ihnen hohe Kostensicherheit auch bei unerwartet hohem Datenaufkommen.
| Preise | 1/1 Rack mit 42 HE | ||
|---|---|---|---|
| Preis / Monat | 1899,00 EUR* | ||
| Setup / Einmalig | 999,00 EUR* | ||
| Preis | zusätzlicher 16 A Stromkreis (separater USV-Kreis) | ||
| monatlich | 99,00 EUR* | ||
| Ausstattung | |||
| Höheneineinheinten | 42 HE | ||
| Stromversorgung | 1 x 16A | ||
| Stromverbrauch je Monat | 1440kWh | ||
| Strompreis | je weitere kWh 0,2975 EURO (grüner Strom)* | ||
| max. Stromaufnahme | 2 kW | ||
| Managed-Switch | optional | ||
| Zubehör | optional | ||
| Anbindung | |||
| Außenanbindung | 2 x 10 GBit/s | ||
| Rackanbindung | 1 GBit/s Switchport | ||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9% | ||
| inklusive Traffic | Flatrate | ||
| Flatrate | 100 MBit/s | ||
| CDR nach average | optional | ||
| CDR nach 95th percentile | optional | ||
| Abrechnung / GB | optional | ||
| IPv4 Adressen | nach Bedarf, gemäß RIPE-Richtlinien | ||
| IPv6 Adressen | nach Bedarf, gemäß RIPE-Richtlinien | ||
| Service | |||
| Remotehands | |||
| techn. Personal vor Ort | |||
| 24/7 Sicherheitsdienst | |||
| 24/7 Zutritt | |||
| 24/7 Rufbereitschaft | |||
| Telefon-Support | |||
| E-Mail-Support | |||
* Preis inkl. 19 % MwSt. Mindestlaufzeit 36 Monate.