Managed Server im Vergleich
Alle unser Managed Server sind mit Top-Hardware ausgestattet und werden von Spezialisten administriert und überwacht. Sie bieten Ihnen die Freiheit, sich voll auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren zu können. Sollten Sie nicht genau das gefunden haben, was Ihren Anforderungen entspricht, beraten wir Sie gern und erstellen ein individuell für Sie angestimmtes Angebot.
| Preise | Managed Server MS1000 | Managed Server MS2000 | Managed Server MS3000 | Managed Server MS4000 |
|---|---|---|---|---|
| Preis / Monat | ab 179,00 EUR | ab 189,00 EUR | ab 239,00 EUR | ab 299,00 EUR |
| Setup / Einmalig | 89,00 EUR | 99,00 EUR | 159,00 EUR | 199,00 EUR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ausstattung | ||||
| Prozessortyp | 1x Intel Core 2 Duo E8400 (3000 MHz, 6 MB Cache) | 1x Intel Xeon Prozessor X3440 (2530 MHz, 8MB Cache, 64Bit, QuadCore, HT) | 2x Intel Xeon Quad Core E5504 2,00GHz 1MB/4MB | 2x Intel Xeon Quad Core E5504 2,00GHz 1MB/4MB |
| Hauptspeicher | 2048MB ECC DDR2-RAM | 4096 MB ECC DDR3-RAM | 8192 MB ECC DDR3-RAM | 12288 MB ECC DDR3-RAM |
| Festplattensystem | 2 x 250 GB SATA II | 2 x 500 GB SATA II | 2 x 147 GB SAS 15000 U/min | 4 x 147 GB SAS 15000 U/min |
| Raid-Controller | 3ware Escalade 9650SE-2LP SATA II | 3ware Escalade 9650SE-2LP SATA II | 3ware Escalade 9690SA-4I | 3ware Escalade 9690SA-4I |
| Raid | Hardware-Raid 1 | Hardware-Raid 1 | Hardware-Raid 1 | Hardware-Raid 10 |
| Typ | 1 HE - 19" Rack mounted | 1 HE - 19" Rack mounted | 1 HE - 19" Rack mounted | 1 HE - 19" Rack mounted |
| Anbindung | ||||
| Außenanbindung | 2 x 10 Gbit/s | 2 x 10 Gbit/s | 2 x 10 Gbit/s | 2 x 10 Gbit/s |
| Serveranbindung | 100 Mbit/s Switchport | 100 Mbit/s Switchport | 100 Mbit/s Switchport | 100 Mbit/s Switchport |
| 1000 Mbit/s | optional | optional | optional | optional |
| Traffic inklusive | ||||
| Streaming-Flatrate | optional | optional | optional | optional |
| IPv4 Adressen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IPv6 Adressen | ||||
| Betriebssystem | ||||
| Gentoo | ||||
| Administrationssoftware | ||||
| Confixx 3.3.x | ||||
| Domains | ||||
| Domains inkl. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Domainrobot | ||||
| DNS-Verwaltung | ||||
| Software | ||||
| E-Mail-Server | ||||
| Viren- und Spamfilter | ||||
| FTP-Server | ||||
| Apache-2.2 | ||||
| Tomcat | ||||
| Java | ||||
| Flash-Streamingserver | ||||
| PHP 5 / 4 | ||||
| Python | ||||
| Perl | ||||
| Ruby on Rails | ||||
| MySQL-5.x | ||||
| PostgreSQL-8.x | ||||
| weitere Software | ||||
| Sicherheit | ||||
| Autom. Backup | 10 GB Nutzdaten | 25 GB Nutzdaten | 50 GB Nutzdaten | 75 GB Nutzdaten |
| externe Firewall | optional | optional | optional | optional |
| Service | ||||
| 24/7 Überwachung | ||||
| 24/7 Rufbereitschaft | SLA-Silber | SLA-Silber | SLA-Silber | SLA-Silber |
| Telefon-Support | ||||
| E-Mail-Support | ||||
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
