Managed Server MS5000
Der MS5000 steht für neueste Technologie in Sachen Hardware.Triple-Channel RAM (bis auf 48 GB erweiterbar) und 55er Xeon CPUs (Nehalem) bieten ein Höchstmaß an Performance für Datenbanken und viele weitere Einsatzbereiche. Wie der MS4000, ist auch dieses System mit einem Hardware-Raid 10 und Festplatten mit 15.000 U/min augestattet. Das hochperformante Festplattensystem garantiert blitzschnellen Zugriff auf das Dateisystem. Auch bei diesem System erhalten Sie ein kostenloses SLA, welches die Reaktionszeiten des Supports garantiert.
| Preise | Managed Server MS5000 | ||
|---|---|---|---|
| Preis / Monat | 319,00 EUR | ||
| Setup / Einmalig | 199,00 EUR | ||
![]() |
|||
| Ausstattung | |||
| Prozessortyp | 2 x Intel Xeon E5540 (Nehalem) 2530 MHz, 1MB/8MB | ||
| Hauptspeicher | 24 GB DDR3-RAM ECC Reg. | ||
| Festplattensystem | 4 x 147 GB SAS 15000 U/min | ||
| Raid-Controller | 3ware Escalade 9690SA-4I | ||
| Raid | Hardware-Raid 10 | ||
| Typ | 1 HE - 19" Rack mounted | ||
| Anbindung | |||
| Außenanbindung | 2 x 10 Gbit/s | ||
| Serveranbindung | 100 Mbit/s Switchport | ||
| 1000 Mbit/s | optional | ||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9% im Monatsmittel | ||
| Traffic inklusive | |||
| Streaming-Flatrate | optional | ||
| IPv4 Adressen | 6 | ||
| IPv6 Adressen | |||
| Betriebssystem | |||
| Linux - Gentoo | |||
| Administrationssoftware | |||
| Confixx 3.3.x | |||
| Domains | |||
| Domains inkl. | 4 (.de .com .net .org .info .biz .eu) | ||
| Domainrobot | |||
| DNS-Verwaltung | |||
| vorinstallierte Software (auf Wunsch) | |||
| E-Mail-Server | |||
| Viren- und Spamfilter | |||
| FTP-Server | |||
| Apache-2.2 | |||
| Tomcat | |||
| Java | |||
| Flash-Streamingserver | |||
| PHP 5 / 4 | |||
| Python | |||
| Perl | |||
| Ruby on Rails | |||
| MySQL-5.x | |||
| PostgreSQL-8.x | |||
| weitere Software | |||
| Sicherheit | |||
| Autom. Backup | 75 GB Nutzdaten | ||
| externe Firewall | optional | ||
| Service | |||
| 24/7 Überwachung | |||
| 24/7 Rufbereitschaft | SLA-Silber | ||
| Telefon-Support | |||
| E-Mail-Support | |||
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
