Root Server im Vergleich
Bei uns erhalten Sie erstklassige Hardware inkl. Premium-Support zum fairen Preis. Die Server sind in 19" Racks untergebracht, welche sich in einem Firstclass-Datacenter befinden, das mit fast 10 verschieden Carriern versorgt wird. Alle wichtigen Ausstattungsmerkmale in diesem Rechenzentrum sind redundant vorhanden, um eine maximale Verfügbarkeit Ihrer Services zu ermöglichen.
| Preise | Root-Server RS1000 | Root-Server RS2000 | Root-Server RS3000 | Root-Server RS4000 |
|---|---|---|---|---|
| Preis / Monat | 119,00 EUR | 129,00 EUR | 189,00 EUR | 239,00 EUR |
| Setup / Einmalig | 89,00 EUR | 99,00 EUR | 159,00 EUR | 199,00 EUR |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Ausstattung | ||||
| Prozessortyp | 1x Intel Core 2 Duo E8400 (3000 MHz, 6 MB Cache) | 1x Intel Xeon X3360 (2830 MHz, 12 MB Cache) | 2x Intel Xeon Quad Core E5504 2,00GHz 1MB/4MB | 2x Intel Xeon Quad Core E5504 2,00GHz 1MB/4MB |
| Hauptspeicher | 2048 MB ECC DDR2-RAM | 4096 MB ECC DDR2-RAM | 8192 MB ECC DDR3-RAM | 12288 MB ECC DDR3-RAM |
| Festplattensystem | 2 x 250 GB SATA II | 2 x 500 GB SATA II | 2 x 147 GB SAS 15000 U/min | 4 x 74 GB SAS 15000 U/min |
| Raid-Controller | 3ware Escalade 9650SE-2LP SATA II | 3ware Escalade 9650SE-2LP SATA II | 3ware Escalade 9690SA-4I | 3ware Escalade 9690SA-4I |
| Raid | Hardware-Raid 1 | Hardware-Raid 1 | Hardware-Raid 1 | Hardware-Raid 10 |
| Typ | 1 HE - 19" Rack mounted | 1 HE - 19" Rack mounted | 1 HE - 19" Rack mounted | 2 HE - 19" Rack mounted |
| Anbindung | ||||
| Außenanbindung | 2 x 10 Gbit/s | 2 x 10 Gbit/s | 2 x 10 Gbit/s | 2 x 10 Gbit/s |
| Serveranbindung | 100 Mbit/s Switchport | 100 Mbit/s Switchport | 100 Mbit/s Switchport | 100 Mbit/s Switchport |
| 1000 Mbit/s | optional | optional | optional | optional |
| Traffic inclusive* | ||||
| IPv4 Adressen | 6 | 6 | 6 | 6 |
| IPv6 Adressen | ||||
| Betriebssystem nach Wahl | ||||
| Gentoo | ||||
| Fedora | ||||
| Cent OS | ||||
| OpenSUSE | ||||
| Debian | ||||
| Windows Server 2003 | optional | optional | optional | optional |
| Administrationssoftware | ||||
| Plesk | optional | optional | optional | optional |
| Confixx | optional | optional | optional | optional |
| Domains | ||||
| Domains inkl. | 5 | 8 | 10 | 12 |
| Domainrobot | ||||
| DNS-Verwaltung | ||||
| Vor installierte Software (auf Wunsch) | ||||
| Postfix o. Exim4 | ||||
| Apache-2.2 | ||||
| PHP 5, Perl, Python | ||||
| MySQL-5.x | ||||
| ProstgresSQL-8.x | ||||
| Sicherheit | ||||
| externes FTP Backup | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 50 GB |
| externe Firewall | optional | optional | optional | optional |
| Rescue-System | ||||
| Remote-Console | optional | optional | optional | optional |
| Service | ||||
| Root-Zugriff | ||||
| 24h Resetservice | ||||
| Reverse DNS | ||||
| Telefon-Support | ||||
| E-Mail-Support | ||||
| 24/7 Rufbereitschaft | ||||
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
* Um uns und unsere Kunden vor missbräuchlichen massiven Download-Angeboten / Mirroring einzelner Kunden zu schützen, limitieren wir in solchen Fällen ab 2 Terrabyte / Monat die Bandbreite auf 10 Mbit/s.
