Root Server RS3000
Hohen Datendurchsatz und pfeilschnellen Zugriff auf Ihre Daten bietet der RS3000 durch extra schnelle SAS-Festplatten mit 15.000 U/min. Die RS3000 Serie ist für den Einsatz als Datenbankserver und Fileserver mit höherfrequentem Datenzugriff geeignet. Zwei Beispiele für den Einsatzbereich sind als Media-Server für die Bereitstellung vieler Tausend Bilder oder als zusätzlicher Datenbankserver für den RS1000 oder RS2000. Dieses System ist zudem mit zwei Intel Xeon Quad Core CPUs und einem extra großen Hauptspeicher ausgestattet.
| Preise | Root-Server RS3000 | ||
|---|---|---|---|
| Preis / Monat | 189,00 EUR | ||
| Setup / Einmalig | 159,00 EUR | ||
![]() |
|||
| Ausstattung | |||
| Prozessortyp | 2x Intel Xeon Quad Core E5504 2,00GHz 1MB/4MB | ||
| Hauptspeicher | 8192 MB ECC DDR3-RAM | ||
| Festplattensystem | 2 x 147 GB SAS 15000 U/min | ||
| Raid-Controller | 3ware Escalade 9690SA-4I | ||
| Raid | Hardware-Raid 1 | ||
| Typ | 1 HE - 19" Rack mounted | ||
| Anbindung | |||
| Außenanbindung | 2 x 10 Gbit/s | ||
| Serveranbindung | 100 Mbit/s Switchport | ||
| 1000 Mbit/s | optional | ||
| Netzwerkverfügbarkeit | 99,9% im Monatsmittel | ||
| Traffic inklusive | |||
| Streaming-Flatrate | optional | ||
| IPv4 Adressen | 6 | ||
| IPv6 Adressen | |||
| Betriebssystem nach Wahl | |||
| Gentoo | |||
| Fedora | |||
| Cent OS | |||
| OpenSUSE | |||
| Debian | |||
| Windows Server 2003 | optional | ||
| Administrationssoftware | |||
| Plesk | optional | ||
| Confixx | optional | ||
| Domains | |||
| Domains inkl. | 4 (.de .com .net .org .info .biz .eu) | ||
| Domainrobot | |||
| DNS-Verwaltung | |||
| Vor installierte Software (auf Wunsch) | |||
| Postfix oder Exim4 | |||
| Apache-2.2 | |||
| PHP 5, Perl, Python | |||
| MySQL-5.x | |||
| ProstgresSQL-8.x | |||
| Sicherheit | |||
| externes FTP Backup | 50 GB | ||
| externe Firewall | optional | ||
| Rescue-System | |||
| Remote-Console | optional | ||
| Service | |||
| Root-Zugriff | |||
| 24h Resetservice | |||
| Reverse DNS | |||
| Telefon-Support | |||
| E-Mail-Support | |||
| 24/7 Rufbereitschaft | optional | ||
Alle Preise inkl. 19 % MwSt.
