Webhosting
Unsere Hosting-Tarife bieten wie unsere Server- und vServer-Tarife professionellen Support in Einheit mit zuverlässiger Servertechnik aus erster Hand. Die enthaltenden Leistungen sind klar strukturiert und bieten für jeden Bedarf die richtige Mischung aus Preis und Leistung. Wenn Sie Fragen zu unseren Tarifen haben beantworten wir Ihren diese jederzeit gern per E-Mail oder Telefon.
Geldzurückgarantie
Testen Sie uns unverbindlich mit einer Geldzurückgarantie. Wenn Sie innerhalb der ersten 30 Tage nicht zu 100% mit unsern Leistungen zufrieden sind, erstatten wir Ihnen den vollen Tarifpreis einschließlich Setup-Gebühr!
Datensicherheit
Redundante Festplatten-Systeme und tägliche Backups, auf die 5 Tage rückwirkend zurückgegriffen werden kann, garantieren ein Höchstmaß an Datensicherheit. Moderne Spam- und Virenfilter sogen zusammen mit einer verschlüsselten Verbindung für eine sichere und werbefreie Kommunikation.
Schnelleinstig
Es stehen mehr als 100 Webapplikationen zur Installation bereit. Diese Applicationen können einfach und unkompliziert mit nur wenigen Klicks installiert werden. So sind Sie bereits wenige Minuten nach Einrichtung des für Sie passenden Tarifs, mit z.B. einem Blog oder einer Webseite online.
Alle Hosting-Tarife im Vergleich
| Preise | Business Small | Business Eco | Business Professional |
|---|---|---|---|
| Preis / Monat | 4,99 EUR | 9,99 EUR | 14,99 EUR |
| Setup / Einmalig | 9,99 EUR | 9,99 EUR | 9,99 EUR |
| Vertragslaufzeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate |
| Zahlungsweise | halbjährlich | halbjährlich | halbjährlich |
| Geldzurückgarantie | |||
| Details | Details | Details | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Leistungen | |||
| Domains inkl. | 2 x (de, com, net, org, info, biz, eu, name) | 3 x (de, com, net, org, info, biz, eu, name) | 4 x (de, com, net, org, info, biz, eu, name) |
| Speicherplatz | 10 GB | 20 GB | 50 GB |
| FTP-Zugänge | 5 | 10 | 25 |
| Traffic | inklusive | inklusive | inklusive |
| Webapplikationen | 10 | 20 | 30 |
| E-Mail Features | |||
| E-Mail-Postfächer | 25 | 50 | 100 |
| E-Mail-Adressen | 100 | 200 | 300 |
| Autoresponder | 25 | 50 | 100 |
| Webmail | |||
| POP3 | |||
| IMAP | |||
| Smartphone Support | |||
| SSL-Verschlüsselung | |||
| Catch All-Funktion | |||
| Antispam | |||
| Virenscanner | |||
| Leistungen, Scriptsprachen und Datenbanken | |||
| MySQL-Datenbanken | 10 | 20 | 30 |
| PHP | |||
| Perl / CGI | |||
| Python | |||
| SSI | |||
| Shell-Zugang per SSH | |||
| Grafische Statistiken | |||
| Logfiles | |||
| ModRewrite | |||
| Webftp | |||
| Subdomains | 20 | 100 | 200 |
| Cron-Jobs | 1 | 5 | 10 |
| Eigene Fehlerseiten | |||
| DNS-Einstellungen | |||
| per Klick installierbare Softwareprodukte | |||
| Drupal | |||
| WordPress | |||
| Joomla | |||
| Mambo | |||
| MovableType | |||
| osCommerce | |||
| Gallery | |||
| phpBB | |||
| Mediawiki | |||
| viele weitere (>100) | |||
| Service | |||
| 24/7 Überwachung | |||
| Telefon-Support | |||
| E-Mail-Support | |||
Preise inkl. 19 % MwSt.
